Classement FIFA octobre 2016. La France grappille une place 20/10/2016
Top 10 - Classement FIFA
DERNIÈRE MISE À JOUR 20 OCT. 2016 / PROCHAINE PUBLICATION 24 NOV. 2016
| Classement | Equipe | Score total | Points précédents | +/- | Postes | +/- Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 1621(1621.32) | 1646 | 0 | -25 | ||
| 2 | Allemagne | 1465(1465.1) | 1347 | 1 | 118 | ||
| 3 | Brésil | 1410(1409.91) | 1323 | 1 | 87 | ||
| 4 | Belgique | 1382(1382.43) | 1369 | -2 | 13 | ||
| 5 | Colombie | 1361(1361.48) | 1323 | -1 | 38 | ||
| 6 | Chili | 1273(1273.05) | 1284 | 0 | -11 | ||
| 7 | France | 1271(1271) | 1188 | 1 | 83 | ||
| 8 | Portugal | 1231(1230.53) | 1228 | -1 | 3 | ||
| 9 | Uruguay | 1175(1174.8) | 1173 | 0 | 2 | ||
| 10 | Espagne | 1168(1167.87) | 1141 | 1 | 27 |
La Rédaction JF
|
Jeunesfooteux est un média sportif qui traite principalement de l'actualité de la Ligue 1 et des grosses actualités de la Ligue 2 et du football étranger.
|
















