GROS CHAMBOULEMENT DANS LE CLASSEMENT AVRIL 2016 DE LA FIFA : 07/04/2016
Officiel, l'Argentine vient de détrôner la Belgique. La Turquie, le Mexique, la Colombie et la France font un bon dans ce classement et la Belgique, l'Espagne et la Roumanie sont les gros perdants de ce classement Avril 2016 de la fifa :
1. Argentine 1.532 pts (+1)
2. Belgique 1.352 pts (-1)
3. Chili 1.348 pts (+2)
4. Colombie 1.337 pts (+4)
5. Allemagne 1.309 pts (-1)
6. Espagne 1.277 pts (-3)
7. Brésil 1.251 pts (-1)
8. Portugal 1.184 pts (-1)
9. Uruguay 1.158 pts (+2)
10. Angleterre 1.069 pts (-1)
11. Autriche 1.067 pts (-1)
12. Équateur 1.019 pts (+1)
13. Turquie 983 pts (+7)
14. Suisse 974 pts (-2)
15. Italie 959 pts (-1)
16. Mexique 902 pts (+6)
17. Pays-Bas 931 pts (-2)
18. Hongrie 925 pts (+1)
19. Roumanie 922 pts (-3)
20. Bosnie 913 pts (+1)
21. France 907 pts (+3)
1. Argentine 1.532 pts (+1)
2. Belgique 1.352 pts (-1)
3. Chili 1.348 pts (+2)
4. Colombie 1.337 pts (+4)
5. Allemagne 1.309 pts (-1)
6. Espagne 1.277 pts (-3)
7. Brésil 1.251 pts (-1)
8. Portugal 1.184 pts (-1)
9. Uruguay 1.158 pts (+2)
10. Angleterre 1.069 pts (-1)
11. Autriche 1.067 pts (-1)
12. Équateur 1.019 pts (+1)
13. Turquie 983 pts (+7)
14. Suisse 974 pts (-2)
15. Italie 959 pts (-1)
16. Mexique 902 pts (+6)
17. Pays-Bas 931 pts (-2)
18. Hongrie 925 pts (+1)
19. Roumanie 922 pts (-3)
20. Bosnie 913 pts (+1)
21. France 907 pts (+3)
Sophiane A
|
Jeunesfooteux est un média sportif qui traite principalement de l'actualité de la Ligue 1 et des grosses actualités de la Ligue 2 et du football étranger.
|






