Ligue 2 : Résultats de la soirée 01/02/2013
France : Ligue 2 - Classement [Alerte BUT]url:
20:00 | Terminé | Lens | 2 - 0 | Ajaccio GFC ![]() | 454 ![]() ![]() | |
20:00 | Terminé | Istres | 0 - 0 | Angers | 155 ![]() ![]() | |
20:00 | Terminé | Le Havre | 3 - 0 | Dijon | 183 ![]() ![]() | |
20:00 | Terminé | Caen | 1 - 0 | Nimes | 227 ![]() ![]() | |
20:00 | Terminé | Laval | 4 - 5 | Auxerre | 245 ![]() ![]() | |
20:00 | Terminé | Guingamp | 4 - 3 | Niort | 451 ![]() ![]() | |
20:00 | Terminé | Sedan | 1 - 1 | Clermont Foot | 149 ![]() ![]() | |
20:00 | Terminé | Tours | 3 - 1 | Chateauroux ![]() | 178 ![]() ![]() |
Dernières actualités football
Jeunesfooteux est un média sportif qui traite principalement de l'actualité de la Ligue 1 et des grosses actualités de la Ligue 2 et du football étranger.
|